Launch O2-2 oscilloscopio 4ch
Code: 2598Product detailed description
Launch O2-2 Scope Box è un modulo aggiuntivo versatile e intuitivo, progettato per rilevare guasti complessi su vari componenti elettrici, come sensori, attuatori e circuiti. Si integra con gli strumenti di diagnosi della serie X-431 tramite l'applicazione O2-2, consentendo a officine e tecnici di ampliare le funzionalità del proprio strumento di scansione.
Compatibile con molti strumenti diagnostici Launch come X431 PAD VII, PRO 5, APEX, V+, IMMO Elite, IMMO Plus, DYNO, PROS V5.0, PROS ELITE.

Principali vantaggi di O2-2 Scope Box
- Registrazione e riproduzione dei dati della forma d'onda ad alta risoluzione per analisi future.
- Regolazione della velocità di visualizzazione della forma d'onda per un'analisi rapida.
- Libreria integrata di segnali a forma d'onda predefiniti.
- Memorizzazione e registrazione dei segnali testati per analisi successive e risoluzione dei problemi.
- Regolazione automatica di tutti i segnali del grafico su tutti e quattro i canali.
- Messa a terra separata per ciascun canale, riducendo al minimo la distorsione dei segnali di test.
- Connettori BNC di alta qualità.
- Set completo di adattatori per sistemi di accensione, sensori, connettori e altri accessori.
- Ampia gamma di test diagnostici, tra cui circuiti, sensori, attuatori, test di accensione e altro ancora.
- Accesso a 23 modalità di misurazione automatica, visualizzate su un'unica schermata per una facile selezione.
- Funzione di zoom in/out per un'analisi dettagliata della forma d'onda.
- Impostazioni di sistema personalizzabili, salvabili come file di configurazione per un rapido accesso.
- Strumenti avanzati di analisi della forma d'onda, tra cui addizione, sottrazione, moltiplicazione e funzione FFT per un'analisi avanzata.
Parametri
| Canali | 4 |
| Banda | 100 MHz |
| Tempo di salita | ≤ 3,5ns |
| Velocità di campionamento massima | 1Gbps |
| Resistenza di ingresso | 1MΩ±1,5% |
| Profondità di memorizzazione | 10M |
| Numero di bit di campionamento | 8 bit |
| Precisione verticale | 3% |
| Intervallo verticale | 5mV~10V |
| Inversione | Supporto |
| Canale accoppiato | DC, AC |
| Intervallo della base dei tempi | 1ns-1ks |
| Precisione della base dei tempi | 20ppm |
| Modalità di campionamento | Normale |
| Decodifica CANBus | CAN, LIN |
| Tipo di trigger | Bordo, larghezza d'impulso |
| Modalità di innesco | Normale, automatico e SEQ singolo |
| Accoppiamento dell'innesco | CC, reiezione del rumore |
| Matematica | Doppia ondaFFT |
| Visualizzazione | YT, Zoom, Roll |
| Modalità di rotazione | 200ms/div - 1000s/div |
| Configurazione automatica | Supportata |
| Misurazione automatica | 23 |
| Cursore | Cursore orizzontale, cursore verticale |
| Alimentato da | Porta USB, porta DC IN |
| Metodo di trasmissione dei dati | USB |
| Opzioni di configurazione del veicolo | Circuiti, sensore, attuatori, accensione |
| Temperatura di esercizio | 0℃ - 50℃ |
| Gamma di alimentazione | USB: 5V/1A DC: 12V/24V |
| Compatibilità | Un'unica app può essere compatibile con diverse risoluzioni di tablet |
| Gesti multi-touch | Supporta il tocco a 2 punti, la forma d'onda può essere ingrandita o rimpicciolita verticalmente o orizzontalmente |
| Aggiornamento del firmware | Supporta l'aggiornamento online |
| Innesco | Può essere utilizzato normalmente durante la normale attesa del trigger. |
| Funzione demo | Sì |
| Schermo diviso | Sì |
| Frequenza di campionamento | Canale singolo 1G/s, 2 canali 500M/s, canali multipli 250M/s |
| Tempo di avvio | circa 16s |
| Consumo di energia | circa 7,5W |
Contenuto della confezione
- Launch O2-2 Scope Box
- Cavi di prova HT30 (4 pezzi)
- Cavo di prelievo dell'accensione secondaria HT25
- Cavo con clip per batteria
- Cavo USB
- Attenuatori HT201 (2 pezzi)
- Aghi di perforazione (20 pezzi)
- Sonde per multimetro (2 coppie)
- Clip a coccodrillo (2 coppie)
- Sonde colorate femmina (5 pezzi)
- Fusibili Clipper 5 × 20 mm (4 pezzi)
- Viti di fissaggio (2 pezzi)
- Manuale d'uso
Additional parameters
| Category: | Launch |
|---|---|
| EAN: | 5904954303086 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
| Manufacturing company : | Launch Tech. Co. Ltd. |
|---|---|
| Address : | No. 4012, Launch Industrial Park, North Wuhe, Rd, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen China |
| E-mail : | overseas.service@cnlaunch.com |
| EU representative of the manufacturer : | Launch Europe GmbH |
| Address of the EU representative : | Heinrich-Hertz Str. 10 50170 Kerpen Germany |
| Email of the EU representative : | overseas.service@cnlaunch.com |
